Гибридный однофазный солнечный инвертор (1фаза 12КВт) Deye SUN-12K-SG01LP1-EU

11 100 руб.
- В наличии
- Код: SUN-12K-SG01LP1-EU
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG01LP1-EU,это однофазный гибридный солнечный инвертор, который может быть использован для дома либо небольшого производства или офиса, способствуя эффективному использованию электроэнергии, получаемой солнечными фотомодулями, повышая энергонезависимость предприятия или дома. В течении светового дня солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая приоритетно расходуется на Ваше энергопотребление. Избыточная энергия идет на зарядку аккумуляторов. Энергия из аккумуляторов может быть и будет использована для обеспечения бесперебойного питания Ваших энергопотребителей. В данном инверторе также предусмотрена возможность заряда аккумулятора от внешнего дизель/бензин-генератора, в том случае, если питание в сети пропало.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей, степень защиты IP65
- Контроль спада частоты
- Поддержка хранения энергии от внешнего генератора
- Поддержка параллельного подключения нескольких аккумуляторов
- Уникальное приложение Smart Load и функция сглаживания пиков сети
- Низковольтные аккумуляторные батареи
| Модель | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||
| Диапазон напряжения аккумуляторов (В) | 40-60 | ||
| Максимальный ток заряда (А) | 220 | 250 | 290 |
| Максимальный ток разряда (А) | 220 | 250 | 290 |
| Входные данные стринга фотомодулей | |||
| Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 15600 | 18200 | 20800 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 500 | ||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | ||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 370 | ||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 44+44+44 | ||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 26+26+26 | ||
| Количество MPPT/количество стрингов на MPPT-контроллер | 3/2+2+2 | ||
| Входные/выходные данные переменного тока | |||
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Максимальная полная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 13200 | 15400 | 17600 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 2х номинальной мощности, 10с | ||
| Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 | 72,7/69,6 |
| Максимальный переменный входной/выходной ток (А) | 60/57,4 | 70/67 | 80/76,5 |
| Максимальный продолжительный переменный ток (А) | 100 | ||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220В/230 0,85Un-1,1Un | ||
| Форма подключения к сети | L+N+PE | ||
| Номинальная входная/выходная частота/диапазон | 50 Гц/45–55 Гц 60 Гц/55–65 Гц | ||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий ток - 0,8 отстающтй ток | ||
| Коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (номинальной мощности) | ||
| Эффективность (КПД) | |||
| Максимальная эффективность (КПД) | 97,6% | ||
| Европейский КПД | 96,5% | ||
| MPPT эффективность (КПД) | >99% | ||
| Защита оборудования | |||
| Встроенная | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | ||
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, тепловая защита | |||
| Мониторинг сопротивления изоляции клемм постоянного тока, мониторинг компонентов постоянного тока, мониторинг тока замыкания на землю | |||
| Мониторинг электросети, обнаружение замыкания на землю, входной переключатель постоянного тока | |||
| Защита от падения нагрузки при перенапряжении, обнаружение остаточного тока (УЗО) | |||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, RS485, CAN | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик | ||
| Влажность | 0~100% | ||
| Уровень шума | <30 дБ | ||
| Степень защиты (Ingress Protection(IP)) | IP65 | ||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип контроллера | MPPT |
- Цена: 11 100 руб.




