Гибридный трехфазный солнечный инвертор (3фазы 12КВт) Deye SUN-12K-SG04LP3-EU LV

14 000 руб.
- В наличии
- Код: SUN-12K-SG04LP3-EU-LV
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU,это трехфазный гибридный солнечный инвертор, который может быть использован для дома либо небольшого производства или офиса, способствуя эффективному использованию электроэнергии, получаемой солнечными фотомодулями, повышая энергонезависимость предприятия или дома. В течении светового дня солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая приоритетно расходуется на Ваше энергопотребление. Избыточная энергия идет на зарядку аккумуляторов. Энергия из аккумуляторов может быть и будет использована для обеспечения бесперебойного питания Ваших энергопотребителей. В данном инверторе также предусмотрена возможность заряда аккумулятора от внешнего дизель/бензин-генератора, в том случае, если питание в сети пропало.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей, степень защиты IP65
- Контроль спада частоты
- Поддержка хранения энергии от внешнего генератора
- Поддержка параллельного подключения нескольких аккумуляторов
- Уникальное приложение Smart Load и функция сглаживания пиков сети
- Низковольтные аккумуляторные батареи
Модель | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||
Диапазон напряжения аккумуляторов (В) | 40-60 | ||||
Максимальный ток заряда (А) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Максимальный ток разряда (А) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Входные данные стринга фотомодулей | |||||
Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 800 | ||||
Пусковое напряжение (В) | 160 | ||||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-650 | ||||
Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 550 | ||||
Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 17+17 | 34+17 | |||
Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 13+13 | 26+13 | |||
Количество MPPT/количество стрингов на MPPT-контроллер | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Входные/выходные данные переменного тока | |||||
Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальная полная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 2х номинальной мощности, 10с | ||||
Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Максимальный переменный входной/выходной ток (А) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
Максимальный продолжительный переменный ток (А) | 45 | ||||
Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380В,230/400В 0.85Un-1.1Un | ||||
Форма подключения к сети | 3L+N+PE | ||||
Номинальная входная/выходная частота/диапазон | 50 Гц/45–55 Гц 60 Гц/55–65 Гц | ||||
Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий ток - 0,8 отстающтй ток | ||||
Коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (номинальной мощности) | ||||
Эффективность (КПД) | |||||
Максимальная эффективность (КПД) | 97,6% | ||||
Европейский КПД | 97% | ||||
MPPT эффективность (КПД) | >99% | ||||
Защита оборудования | |||||
Встроенная | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | ||||
Защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, тепловая защита | |||||
Мониторинг сопротивления изоляции клемм постоянного тока, мониторинг компонентов постоянного тока, мониторинг тока замыкания на землю | |||||
Мониторинг электросети, обнаружение замыкания на землю, входной переключатель постоянного тока | |||||
Защита от падения нагрузки при перенапряжении, обнаружение остаточного тока (УЗО) | |||||
Интерфейсы | |||||
Интерфейсы связи | Wi-Fi, RS485, CAN | ||||
Общие данные | |||||
Диапазон рабочих температур | От -40 до +60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик | ||||
Влажность | 0~100% | ||||
Уровень шума | <55 дБ | ||||
Степень защиты (Ingress Protection(IP)) | IP65 | ||||
Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное |
Основные | |
---|---|
Производитель | Deye |
Страна производитель | Китай |
Тип контроллера | MPPT |
- Цена: 14 000 руб.