Гибридный трехфазный солнечный инвертор (3фазы 25КВт) Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 HV

18 800 руб.
- Под заказ
- Код: SUN-25K-SG01HP3-EU-HV
Отправка с 08 января 2026Гибридный инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2,это высоковольтный трехфазный гибридный солнечный инвертор, который может быть использован для дома либо небольшого производства или офиса, способствуя эффективному использованию электроэнергии, получаемой солнечными фотомодулями, повышая энергонезависимость предприятия или дома. В течении светового дня солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая приоритетно расходуется на Ваше энергопотребление. Избыточная энергия идет на зарядку аккумуляторов. Энергия из аккумуляторов может быть и будет использована для обеспечения бесперебойного питания Ваших энергопотребителей. В данном инверторе также предусмотрена возможность заряда аккумулятора от внешнего дизель/бензин-генератора, в том случае, если питание в сети пропало.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей, степень защиты IP65
- Контроль спада частоты
- Поддержка хранения энергии от внешнего генератора
- Поддержка параллельного подключения нескольких аккумуляторов
- Уникальное приложение Smart Load и функция сглаживания пиков сети
- Высоковольтные аккумуляторные батареи
| Модель | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||
| Диапазон напряжения аккумуляторов (В) | 160-700 | ||||
| Максимальный ток заряда (А) | 37 | 50 | |||
| Максимальный ток разряда (А) | 37 | 50 | |||
| Входные данные стринга фотомодулей | |||||
| Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 1000 | ||||
| Пусковое напряжение (В) | 180 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-850 | ||||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 600 | 700 | |||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | ||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 20+20 | 36+20 | 26+26 | ||
| Количество MPPT/количество стрингов на MPPT-контроллер | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | ||
| Входные/выходные данные переменного тока | |||||
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Максимальная полная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 1.5х номинальной мощности, 10с | ||||
| Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.04.2029 | 37.9/36.3 |
| Максимальный переменный входной/выходной ток (А) | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Максимальный продолжительный переменный ток (А) | 40 | 80 | |||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380В,230/400В 0.85Un-1.1Un | ||||
| Форма подключения к сети | 3L+N+PE | ||||
| Номинальная входная/выходная частота/диапазон | 50 Гц/45–55 Гц 60 Гц/55–65 Гц | ||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий ток - 0,8 отстающтй ток | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (номинальной мощности) | ||||
| Эффективность (КПД) | |||||
| Максимальная эффективность (КПД) | 97,6% | ||||
| Европейский КПД | 97% | ||||
| MPPT эффективность (КПД) | >99% | ||||
| Защита оборудования | |||||
| Встроенная | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | ||||
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, тепловая защита | |||||
| Мониторинг сопротивления изоляции клемм постоянного тока, мониторинг компонентов постоянного тока, мониторинг тока замыкания на землю | |||||
| Мониторинг электросети, обнаружение замыкания на землю, входной переключатель постоянного тока | |||||
| Защита от падения нагрузки при перенапряжении, обнаружение остаточного тока (УЗО) | |||||
| Интерфейсы | |||||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, RS485, CAN | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик | ||||
| Влажность | 0~100% | ||||
| Уровень шума | <55 дБ | ||||
| Степень защиты (Ingress Protection(IP)) | IP65 | ||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип контроллера | MPPT |
- Цена: 18 800 руб.



