Гибридный трехфазный солнечный инвертор (3фазы 30КВт) Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 HV

25 750 руб.
- Под заказ
- Код: SUN-30K-SG01HP3-EU-HV
Отправка с 05 апреля 2026Гибридный инвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3,это высоковольтный трехфазный гибридный солнечный инвертор, который может быть использован для дома либо небольшого производства или офиса, способствуя эффективному использованию электроэнергии, получаемой солнечными фотомодулями, повышая энергонезависимость предприятия или дома. В течении светового дня солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая приоритетно расходуется на Ваше энергопотребление. Избыточная энергия идет на зарядку аккумуляторов. Энергия из аккумуляторов может быть и будет использована для обеспечения бесперебойного питания Ваших энергопотребителей. В данном инверторе также предусмотрена возможность заряда аккумулятора от внешнего дизель/бензин-генератора, в том случае, если питание в сети пропало.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей, степень защиты IP65
- Контроль спада частоты
- Поддержка хранения энергии от внешнего генератора
- Поддержка параллельного подключения нескольких аккумуляторов
- Уникальное приложение Smart Load и функция сглаживания пиков сети
- Высоковольтные аккумуляторные батареи
| Модель | SUN-30K-SG01HP3 | SUN-35K-SG01HP3 | SUN-40K-SG01HP3 | SUN-50K-SG01HP3 |
| -EU-BM3 | -EU-BM3 | -EU-BM4 | -EU-BM4 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | |||
| Диапазон напряжения аккумуляторов (В) | 160-800 | |||
| Максимальный ток заряда (А) | 50+50 | |||
| Максимальный ток разряда (А) | 50+50 | |||
| Входные данные стринга фотомодулей | ||||
| Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 1000 | |||
| Пусковое напряжение (В) | 180 | |||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-850 | |||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 600 | |||
| Максимальный входной ток короткого замыкания (А) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | ||
| Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | ||
| Количество MPPT/количество стрингов на MPPT-контроллер | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
| Входные/выходные данные переменного тока | ||||
| Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Максимальная полная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 1.5х номинальной мощности, 10с | |||
| Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58.0 | 75.8/72.5 |
| Максимальный переменный входной/выходной ток (А) | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Максимальный продолжительный переменный ток (А) | 200 | |||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380В,230/400В 0.85Un-1.1Un | |||
| Форма подключения к сети | 3L+N+PE | |||
| Номинальная входная/выходная частота/диапазон | 50 Гц/45–55 Гц 60 Гц/55–65 Гц | |||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий ток - 0,8 отстающтй ток | |||
| Коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (номинальной мощности) | |||
| Эффективность (КПД) | ||||
| Максимальная эффективность (КПД) | 97,6% | |||
| Европейский КПД | 97% | |||
| MPPT эффективность (КПД) | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Встроенная | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | |||
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, тепловая защита | ||||
| Мониторинг сопротивления изоляции клемм постоянного тока, мониторинг компонентов постоянного тока, мониторинг тока замыкания на землю | ||||
| Мониторинг электросети, обнаружение замыкания на землю, входной переключатель постоянного тока | ||||
| Защита от падения нагрузки при перенапряжении, обнаружение остаточного тока (УЗО) | ||||
| Интерфейсы | ||||
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, RS485, CAN | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик | |||
| Влажность | 0~100% | |||
| Уровень шума | <65 дБ | |||
| Степень защиты (Ingress Protection(IP)) | IP65 | |||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип контроллера | MPPT |
- Цена: 25 750 руб.




