Система хранения энергии DEYE RW-F5.3-1H3 All-in-One - это революционное решение, разработанное для удовлетворения растущего спроса на эффективные, надежные и удобные для пользователя решения по хранению энергии.
Ее плоская, настенная конструкция не только экономит место для установки, но и обеспечивает быструю и простую установку.
Система поддерживает бесшовное управление через приложение, ПК или сенсорный дисплей, обеспечивая удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

🚀 Основные характеристики:
1. Интегрированная конструкция: RW-F5.3-1H3 объединяет гибридный инвертор DEYE мощностью 3,6 кВт с надежной литий-феррофосфатной (LFP) батареей емкостью 5,3 кВт·ч.
Такая интеграция обеспечивает решение «все в одном», которое обеспечивает как безопасность, так и длительный срок службы, подходящее для различных потребностей в хранении энергии.
2. Быстрое время переключения: система может похвастаться быстрым временем переключения в 4 миллисекунды, что имеет решающее значение для поддержания энергетической безопасности.
Эта возможность гарантирует, что электроснабжение остается стабильным и бесперебойным даже во время переходов.
3. Масштабируемость: Одной из выдающихся особенностей ESS DEYE RW-F5.3-1H3 является его масштабируемость. Он поддерживает расширение до 16 блоков параллельно, достигая максимальной мощности 80 кВт/84,8 кВт·ч.
Кроме того, его можно расширить с помощью низковольтных батарей Deye 5,3 кВт·ч, поддерживая до 31 дополнительной батареи, что доводит общую мощность до 164,3 кВт·ч. Это делает его легко адаптируемым к изменяющимся потребностям в энергии.
4. Расширенное охлаждение и защита: система оснащена интеллектуальным воздушным охлаждением, дополненным классом защиты IP65, который обеспечивает надежную защиту от пыли и воды.
Она эффективно работает в широком диапазоне температур от -10°C до 55°C. Встроенная интеллектуальная система управления аккумулятором (BMS) обеспечивает комплексную защиту, повышая безопасность и долговечность аккумулятора.
5. Высокая эффективность и надежность: с максимальной эффективностью солнечной энергии в дом/сеть 97% и эффективностью MPPT, превышающей 99%, RW-F5.3-1H3 обеспечивает оптимальное преобразование энергии.
Кроме того, максимальная эффективность солнечной энергии в батарею в дом/сеть составляет 89%, что делает его высокоэффективным решением для хранения энергии.
⚙️ Технические характеристики:
| Характеристики инвертора | |
| Номинальная мощность | доступны варианты 3600 Вт или 5000 Вт |
| Выходная частота и напряжение | 50 Гц или 60 Гц, 220/230 В переменного тока |
| Пиковая мощность (вне сети) | в два раза больше номинальной мощности в течение 10 секунд |
| Максимальная эффективность | 97% |
| Эффективность MPPT | более 99% |
| Характеристики аккумулятора | |
| Тип | феррофосфат лития (LiFePO4) |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Энергоёмкость | 5,32 кВтч |
| Максимальный ток заряда/разряда | 75/100 А |
| Срок службы батареи | не менее 6000 циклов при температуре 25°C, что гарантирует долговечность и надежность в течение длительного времени |
| Физические размеры и установка | |
| Размер | 616 × 191 × 690 мм |
| Вес | приблизительно 71 кг |
| Установка | Настенный, разработан для легкой и безопасной установки |
| Уровень шума | менее 30 дБ, что обеспечивает бесшумную работу |
💼 Соответствие и гарантия
ESS DEYE RW-F5.3-1H3 соответствует международным стандартам, таким как IEC/EN 61000, IEC/EN 62109, и различным сетевым нормам, что гарантирует его соответствие высоким стандартам безопасности и производительности.
| Модель | RW-F5.3-2H3 | RW-F5.3-1H3 |
| ⚡↔️ Технические характеристики переменного тока | ||
| Номинальная входная/выходная мощность/мощность ИБП | 3,600/3,600W | 5,000/5,000W |
| Входная/выходная частота и напряжение переменного тока | 50Hz(45Hz-55Hz), L/N(PE), 220/230 Vac | 50Hz(45Hz-55Hz), L/N(PE), 220/230 Vac |
| Тип нагрузки | Одна фаза | Одна фаза |
| Номинальный выходной ток | 16.4/15.7A | 22.7/21.7A |
| Максимальный выходной ток | 18/17.2A | 25.0/23.9A |
| Макс. Непрерывное прохождение переменного тока | 35А | 35А |
| Пиковая мощность (вне сети) | 2х от номинальной мощности, 10сек | 2х от номинальной мощности, 10сек |
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0.8 опережающий до 0.8 отстающий | 0.8 опережающий до 0.8 отстающий |
| Инжекционный постоянный ток | <0.5% mA THD<3% (от номинальной мощности) | <0.5% mA THD<3% (от номинальной мощности) |
|
⚙️ Технические характеристики постоянного тока |
||
| Максимальная Входная мощность фотоэлектрических модулей | 4,680W | 6,500W |
| Максимальный Входной ток фотоэлектрической системы | 18А+18А | 18А+18А |
| Максимальный Ток короткого замыкания фотоэлектрической системы | 27А+27А | 27А+27А |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы | 370 (125 ~ 500) Vdc | 370 (125 ~ 500) Vdc |
| Пусковое напряжение постоянного тока | 125Vdc | 125Vdc |
| Диапазон напряжения MPPT | 20 ~ 60Vdc | 20 ~ 60Vdc |
| Количество MPPT | 2 | 2 |
| Количество стрингов на МРРТ | 1+1 | 1+1 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 51.2V | 51.2V |
|
Номинальная емкость аккумулятора |
5,32 кВтч | 5,32 кВтч |
| Максимальный ток заряд/разряд | 75А | 100А |
| Рабочее напряжение аккумулятора | 44.8V ~ 57.6V | 44.8V ~ 57.6V |
| Срок службы аккумулятора | ≥6,000 (@25°C±2°C, 0.5C/1C, 70%EOL) | ≥6,000 (@25°C±2°C, 0.5C/1C, 70%EOL) |
|
📋 Другие технические характеристики |
||
| Экран | touch LCD | touch LCD |
| Интерфейсы связи | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth |
| Размеры (Ш × Г × В) | 616 × 191 × 690mm | 616 × 191 × 690mm |
| Вес (около) | 71кг | 71кг |
| Класс защиты | IP65 | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | Инвертор: -40°C ~ 60°C (>45°C снижение характеристик), Аккумулятор заряд и разряд: -10°C ~ 55°C |
Инвертор: -40°C ~ 60°C (>45°C снижение характеристик), Аккумулятор заряд и разряд: -10°C ~ 55°C |
| Максимальная рабочая высота | 3,000m | 3,000m |
| Относительная влажность | 15% ~ 85% (без конденсации) | 15% ~ 85% (без конденсации) |
| Уровень шума | <30 dB | <30 dB |
| Безопасность ЭМС/Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
|
Регулирование сети |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Сертификация | UN38.3, IEC62619 | UN38.3, IEC62619 |
| Тип установки | Настенный | Настенный |
| Эффективность Солнце-аккумулятор-сеть | 89% | 89% |
| Эффективность Солнце-сеть | 97% | 97% |
| Эффективность МРРТ | >99% | >99% |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Эта система хранения энергии идеально подходит для широкого спектра применений, включая сетевые домашние нагрузки, резервные нагрузки, интеллектуальные нагрузки и солнечные энергетические системы.
Она поддерживает бесшовную интеграцию с сетью, генераторами и солнечными панелями, обеспечивая универсальное и эффективное управление энергией.
Надежная конструкция системы и расширенные функции делают ее отличным выбором для домовладельцев, желающих оптимизировать энергопотребление и повысить свою энергетическую безопасность.
ESS система DEYE RW-F5.3-1H3 и полный каталог товаров на новом сайте компании Е-Энерджи electroshop.by
✅ Доставка по всей Беларуси ✅ Гарантия качества ✅ Доступные цены на DEYE RW-F5.3-1H3!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 75 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 191 мм |
| Высота | 690 мм |
| Ширина | 616 мм |
| Вес | 71 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Энергия аккумулятора | 10,2 кВт*ч |
| BMS плата | ✔️ |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 51,2 В |
| Гарантия | 1 год |
| Предельное напряжение заряда | 51,5-54 |
| Минимальное напряжение разряда | 45-54 |
| Тип | LiFePO4 аккумулятор |
| Емкость | 200 Ач |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 29 июля 2026