Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Система хранения энергии nRuiT LV M — это революционное решение для эффективного и надежного управления энергией. Эта система представляет собой модульную литий -железо-фосфатную батарею как комплексное и удобное решение для хранения энергии для вашего дома или бизнеса.
Основные характеристики:
- Модульная и безопасная батарея : литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея является модульной, масштабируемой и разработана с учетом требований безопасности.
- Быстрая установка : плоская и штабелируемая конструкция позволяет производить монтаж на полу без необходимости использования дополнительной проводки или крепежных винтов, что обеспечивает быстрый и беспроблемный процесс установки.
Технические характеристики:
Модель | LV M05 | LV M10 | LV M15 | LV M20 | LV M25 | LV M30 |
Количество модулей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Номинальная емкость | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Энергоемкость | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
Максимальная выходная мощность | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
Максимальная входная мощность | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
Габариты | 700*370*441 | 700*370*609 | 700*370*777 | 700*370*945 | 700*370*1113 | 700*370*1281 |
Вес | 73.7kg | 123.2kg | 172.7kg | 222.2kg | 271.7kg | 321.2kg |
Рабочий диапазон температур | 0℃ ~ 50℃(заряд) -20℃ ~ 55℃ (разряд) | |||||
IP класс защиты | IP65 | |||||
Сигнальные индикаторы | Перезаряд/переразряд/превышение по току/перегрев/короткое замыкание | |||||
Тип подключения модулей | параллельный | |||||
Совместимые инверторы | GoodWe/Deye/Megarevo/Growatt/Lux Power/TBB/Victron/Srne/Must/Senergy/Voltronic/Aptai/Sofar/Sma,etc |
Система хранения энергии nRuiT LV M — идеальный выбор для домовладельцев и предприятий, стремящихся оптимизировать потребление энергии, снизить зависимость от сети и обеспечить надежное электроснабжение.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Электромотор |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 93 |
Энергия аккумулятора | 10,2 кВт*ч |
BMS плата | ✔️ |
Номинальное напряжение аккумулятора | 51,2 В |
Гарантия | 3 года |
Предельное напряжение заряда | 51,5-54 |
Минимальное напряжение разряда | 45-54 |
Тип | LiFePO4 аккумулятор |
Емкость | 200 Ач |
- Цена: Цену уточняйте