48V 404Ah Lifepo4 аккумулятор для погрузчика HELI CPD 10/15 HA/HB

15 000 руб.
- Под заказ
- Код: CPD 10/15 HA/HB
Отправка с 16 июня 2026🔋 48 В 404 А·ч LiFePO4 аккумулятор для погрузчика HELI CPD 10/15 HA/HB
48 В 404 А·ч LiFePO4 аккумулятор — современная замена штатной тяговой батареи 48 В для электропогрузчика HELI CPD 10/15 HA/HB с увеличенным циклическим ресурсом и минимальным обслуживанием.
Номинальная энергия около 19,4 кВт·ч — обеспечивает длительную работу погрузчика в многосменном режиме и интенсивных циклах разгрузки‑погрузки.
🚀 Преимущества LiFePO4‑батареи 48 В 404 А·ч для HELI CPD 10/15 HA/HB
⚙️ Технические характеристики 48 В 404 А·ч LiFePO4
| Тип химии: | LiFePO4 |
| Напряжение: | 48 В |
| Номинальная ёмкость: | 404 А·ч |
| Энергия: | ≈ 19,4 кВт·ч |
| Тип разъёмов/клемм: | Тяговые болтовые клеммы (часто M12/M14) |
| Контроллер/система: | Встроенный BMS (SOC, защита 0 В / перенапряжения, перегрева, пере‑/разряда) |
| Тип зарядки: | Lithium‑compatible 48 В зарядное устройство с кривой CC/CV под LiFePO4 |
| Температура работы: | 0…+40 °C (разряд); 0…+45 °C (заряд) |
| Гарантия: | 1 год |
🏭 Области применения
🌟 Рекомендации по установке и эксплуатации
🛒 Закажите 48 В 404 А·ч LiFePO4 аккумулятор для погрузчика HELI CPD 10/15 HA/HB — мощный тяговый LiFePO4‑аккумулятор 48 В для интенсивной работы с минимальным обслуживанием!
Тяговый аккумулятор 48 В 404 А·ч LiFePO4 для HELI CPD 10/15 HA/HB на новом сайте компании Е-Энерджи electroshop.by
✅ Доставка по всей Беларуси. ✅ Гарантия качества. ✅ Современная LiFePO4‑технология для погрузчиков HELI CPD 10/15 HA/HB!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции | Разборная |
| Наработка | 3000 циклов заряда |
| Емкость аккумулятора | 404 А·ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 48 В |
| Ток заряда | 200 А |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 830 мм |
| Ширина | 630 мм |
| Высота | 465 мм |
| Вес | 202 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | BAUFAR BATTERY |
| Бренд | BAUFAR BATTERY |
| Степень защиты | IP54 |
| Номинальное напряжение, В | 48 (51.2) |
| Срок службы, циклов | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 830*630*465 |
| Номинальный ток разряда, А | 200 |
| Интерфейсы связи | CAN, облачная платформа |
| Номинальная энергоемкость, кВтч | 19.392 |
| Рекомендуемое напряжение заряда, В | 58.4 (Max) |
| Марка техники | Heli |
| Тип техники | Электропогрузчик |
| Номинальный ток заряда, А | 200 |
| Напряжение отключения, В | 40 |
| Номинальная емкость, Ач | 404 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | Заряд: 0~55℃ / Разряд: -20℃~60℃ |
| Максимальный пиковый ток разряда, А | 300 ≤ 30 сек |
| Технология ячеек | LiFePO4 |
- Цена: 15 000 руб.



