🔋 24 В LiFePO4 аккумулятор для погрузчика Toyota 7FBEST13
24 В LiFePO4 аккумулятор — современная замена штатной тяговой батареи 24 В для электровилочного погрузчика Toyota 7FBEST13 с увеличенным циклическим ресурсом и минимальным обслуживанием.
Типичная энергоёмкость 4,8–6,0 кВт·ч — в зависимости от ёмкости (200–250 А·ч) обеспечивает продолжительную работу погрузчика в режиме многосменной эксплуатации.
🚀 Преимущества LiFePO4‑батареи 24 В для погрузчика
⚙️ Технические характеристики 24 В LiFePO4
| Тип химии: | LiFePO4 |
| Напряжение: | 24 В |
| Номинальная ёмкость: | В зависимости от модификации (~200–250 А·ч) |
| Энергия: | ≈ 4,8–6,0 кВт·ч |
| Тип разъёмов/клемм: | Тяговые болтовые клеммы (M10/M12, под типоразмер погрузчика) |
| Контроллер/система: | Встроенный BMS (SOC, защита 0V / перенапряжения, пере‑/разряда, перегрева) |
| Тип зарядки: | Lithium‑compatible 24 В зарядное устройство с кривой CC/CV под LiFePO4 |
| Температура работы: | 0…+40 °C (разряд); 0…+45 °C (заряд) |
| Гарантия: | 1 год |
🏭 Области применения
🌟 Рекомендации по установке и эксплуатации
🛒 Закажите 24 В LiFePO4 аккумулятор для погрузчика Toyota 7FBEST13 — современный тяговый LiFePO4‑аккумулятор 24 В для интенсивной складской эксплуатации с минимальным обслуживанием!
Тяговый аккумулятор 24 В LiFePO4 для Toyota 7FBEST13 на новом сайте компании Е-энерджи electroshop.by
✅ Доставка по всей Беларуси. ✅ Гарантия качества. ✅ Современная LiFePO4‑технология для погрузчиков Toyota 7FBEST13!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции | Разборная |
| Наработка | 4000 циклов заряда |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | BAUFAR BATTERY |
| Бренд | BAUFAR BATTERY |
| Степень защиты | IP54 |
| Номинальное напряжение, В | 24 (25.6) |
| Срок службы, циклов | 4000 |
| Габаритные размеры, мм | Кастомизируется |
| Номинальный ток разряда, А | Кастомизируется |
| Интерфейсы связи | CAN, кастомизируемая |
| Номинальная энергоемкость, кВтч | Кастомизируется |
| Рекомендуемое напряжение заряда, В | 29.2 (Max) |
| Марка техники | Toyota |
| Тип техники | Электропогрузчик |
| Номинальный ток заряда, А | Кастомизируется |
| Напряжение отключения, В | 20 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | Заряд: 0~55℃ / Разряд: -20℃~60℃ |
| Максимальный пиковый ток разряда, А | Кастомизируется |
| Технология ячеек | LiFePO4 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 20 июня 2026